TODOS LOS MERCADOS
Cambiar el país
   Noticias    Agenda 
  Ir a la página principal
buscar:   en   
 Consejos útiles

  Estadísticas comerciales Balanza comercial 

 consulta avanzada


Última actualización: 4 / 2008

Balanza Comercial de ESPAÑA

miles (EUR)    pdf
Expor 08 Impor 08 Saldo 08 Cober 08 % Expor 07 Impor 07 Saldo 07 Cober 07 %
ene 14.928.261 24.080.340 -9.152.079 61,99 13.968.538 21.592.081 -7.623.543 64,69
feb 16.621.408 24.695.430 -8.074.021 67,31 14.859.700 21.748.798 -6.889.097 68,32
mar 15.881.584 25.484.073 -9.602.489 62,32 16.301.841 24.105.879 -7.804.038 67,63
abr 17.963.811 26.011.795 -8.047.984 69,06 14.399.070 22.059.000 -7.659.930 65,28
may 0 0 0 0 16.018.788 23.942.630 -7.923.842 66,9
jun 0 0 0 0 16.109.749 24.425.740 -8.315.991 65,95
jul 0 0 0 0 15.321.763 23.982.989 -8.661.226 63,89
ago 0 0 0 0 12.125.692 19.945.932 -7.820.240 60,79
sep 0 0 0 0 14.903.100 23.313.455 -8.410.355 63,92
oct 0 0 0 0 16.706.636 26.017.059 -9.310.424 64,21
nov 0 0 0 0 16.568.050 25.266.609 -8.698.559 65,57
dic 0 0 0 0 14.195.621 24.030.388 -9.834.766 59,07
Total 65.395.064 100.271.637 -34.876.573 65,22 181.478.548 280.430.559 -98.952.011 64,71


 Conózcanos  Contáctenos  Aviso Legal