TODOS LOS MERCADOS
Cambiar el país
   Noticias    Agenda 
  Ir a la página principal
buscar:   en   
 Consejos útiles

  Estadísticas comerciales Balanza comercial 

 consulta avanzada


Última actualización: 8 / 2009

Balanza Comercial de ESPAÑA

miles (EUR)    pdf
Expor 09 Impor 09 Saldo 09 Cober 09 % Expor 08 Impor 08 Saldo 08 Cober 08 %
ene 11.092.412 15.590.690 -4.498.278 71,15 14.928.261 24.080.340 -9.152.079 61,99
feb 12.400.568 18.268.143 -5.867.575 67,88 16.621.408 24.695.430 -8.074.021 67,31
mar 13.714.245 17.371.643 -3.657.397 78,95 15.881.584 25.484.073 -9.602.489 62,32
abr 13.192.118 16.827.741 -3.635.623 78,4 17.963.811 26.011.795 -8.047.984 69,06
may 12.893.414 16.159.721 -3.266.307 79,79 16.621.280 24.584.738 -7.963.458 67,61
jun 13.895.927 17.131.021 -3.235.093 81,12 15.464.023 24.126.423 -8.662.400 64,1
jul 14.474.720 17.705.774 -3.231.054 81,75 17.188.941 25.200.936 -8.011.995 68,21
ago 10.072.323 14.595.256 -4.522.933 69,01 12.121.832 19.718.938 -7.597.106 61,47
sep 0 0 0 0 17.290.431 24.723.191 -7.432.760 69,94
oct 0 0 0 0 16.671.547 23.316.798 -6.645.251 71,5
nov 0 0 0 0 14.288.991 20.236.633 -5.947.642 70,61
dic 0 0 0 0 13.142.280 20.071.989 -6.929.709 65,48
Total 101.735.728 133.649.988 -31.914.260 76,12 188.184.388 282.251.283 -94.066.895 66,67


 Conózcanos  Contáctenos  Aviso Legal Política de privacidad